WEKO3
アイテム
津波遡上即時予測による津波被害軽減に向けて
https://doi.org/10.24732/NIED.00002320
DOI
3a1ac5a4-96ae-4166-addb-6b7de10a437c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 津波遡上即時予測による津波被害軽減に向けて | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002320 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
青井 真
× 青井 真
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 海底観測データと5000を超えるシナリオにより即時に陸域への津波予測 2017年に完成した日本海溝海底地震津波観測網(S-net)のデータを用いた津波遡上即時予測システムを研究開発した。S-net によるリアルタイム観測データは2016年7月より気象庁の発表する津波情報に活用されるとともに、千葉県における予測システムの実証実験を実施するなど社会実装が進んでいる。 |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 201, p. 4-5, 発行日 2018-06-29 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||