WEKO3
アイテム
状況認識統一の「仲介役」として多組織間の情報共有を実現
https://doi.org/10.24732/NIED.00002323
DOI
f68b92c5-77fd-4ea7-acb0-93668891b157
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 状況認識統一の「仲介役」として多組織間の情報共有を実現 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002323 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
臼田 裕一郎
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 熊本地震・九州北部豪雨でも災害対応に活用 東日本大震災の教訓の1 つとして浮き彫りになったのが、災害対応する各機関が保有するデータの情報共有だ。「府省庁連携防災情報共有システムとその利活用技術の研究開発」では、国全体で状況認識を統一し、的確な災害対応を行うためのシステム開発研究が進んでいる。 |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 201, p. 10-11, 発行日 2018-06-29 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||