WEKO3
アイテム
現場からトップまで、すぐに使える情報を提供
https://doi.org/10.24732/NIED.00002324
DOI
b425a6db-9b26-4872-8395-da608b31a7a3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 現場からトップまで、すぐに使える情報を提供 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002324 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
鈴木 進吾
× 鈴木 進吾
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 業務を可視化し効率化するデータ連携の実証実験を実施 府省庁や関係機関などで相互に情報を共有できるSIP4D(府省庁連携防災情報共有システム)の取り組みを自治体にまで広げ、自治体職員の災害対応などに必要なきめ細やかな情報を、必要に応じて提供する実証実験を奈良県橿原市などで取り組んでいる。 |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 201, p. 12-13, 発行日 2018-06-29 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||