WEKO3
アイテム
長年の研究成果が着実に実った5年間
https://doi.org/10.24732/NIED.00002325
DOI
9e7daed2-2f12-4bb6-a33e-9414ac75e7ad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 長年の研究成果が着実に実った5年間 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002325 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
藤原 広行
× 藤原 広行
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 南海トラフ地震などの巨大・広域災害が課題に 本年で5 年目を迎える、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の重要課題の1つ「レジリエントな防災・減災機能の強化」。本研究の最中に熊本地震が発生し、途中段階ではあるが、これまでの研究が実際の災害対応に部分的に活用された。4 つの研究テーマを総括する。 |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 201, p. 14-15, 発行日 2018-06-29 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||