WEKO3
アイテム
電子計算機による強震記録の読み取り(第2報)
https://doi.org/10.24732/nied.00000736
DOI
2de84567-b1a2-4216-a113-1c2a6585702d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 電子計算機による強震記録の読み取り(第2報) | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000736 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
諸星 敏一
× 諸星 敏一
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 16, p. 29-45, 発行日 1976-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||