WEKO3
アイテム
降ひょう記録計記録の電子計算機による自動検測
https://doi.org/10.24732/nied.00000737
DOI
210fc907-9546-4969-877e-54679fa6c9c8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 降ひょう記録計記録の電子計算機による自動検測 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000737 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
矢崎 忍
× 矢崎 忍 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 16, p. 47-58, 発行日 1976-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||