WEKO3
アイテム
土砂流解析への16mm撮影機の利用
https://doi.org/10.24732/nied.00000739
DOI
7f773aae-4e7e-43b0-b4a4-d715ae50deeb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 土砂流解析への16mm撮影機の利用 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000739 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
中根 和郎
× 中根 和郎 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 16, p. 83-96, 発行日 1976-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||