WEKO3
アイテム
土石流の履歴と発生確率 年代測定と地形解析
https://doi.org/10.24732/NIED.00002884
DOI
3f67d34d-d18c-402a-856c-59662448dc02
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 土石流の履歴と発生確率 年代測定と地形解析 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002884 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
若月 強
× 若月 強
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 185, p. 6-7, 発行日 2014-08-11 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||