WEKO3
アイテム
各種火山観測データの一元化 火山観測データの共有による火山防災への貢献
https://doi.org/10.24732/NIED.00002966
DOI
784ef00e-07fd-453b-b2f3-59cbbde6dab8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 各種火山観測データの一元化 火山観測データの共有による火山防災への貢献 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002966 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
上田 英樹
× 上田 英樹
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 195, p. 12-13, 発行日 2017-01-10 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||