WEKO3
アイテム
雪氷の非破壊計測手法について 雪氷試料撮像用のX線CT装置とMRIの紹介
https://doi.org/10.24732/NIED.00003008
DOI
20b0ddea-0223-4c02-93af-286a3c40136f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 雪氷の非破壊計測手法について 雪氷試料撮像用のX線CT装置とMRIの紹介 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003008 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
安達 聖
× 安達 聖
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 199, p. 20-21, 発行日 2017-12-20 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||