WEKO3
アイテム
関東・東海地殻活動観測網の稼働状況-特別研究「関東・東海地域における地殻活動に関する研究」観測成果のまとめ(その1)-
https://doi.org/10.24732/nied.00001822
DOI
c5dc34a9-88ee-4d87-8386-12ba9966aa26
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 関東・東海地殻活動観測網の稼働状況-特別研究「関東・東海地域における地殻活動に関する研究」観測成果のまとめ(その1)- | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001822 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
岡田 義光
× 岡田 義光
× 松村 正三
× 野口 伸一
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 208, p. 1-57, 発行日 2000-12 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||