WEKO3
アイテム
2002年7月郡山市における水害のアンケート調査報告書-水害に対する住民の防災意識と防災行動に関する調査研究-
https://doi.org/10.24732/nied.00001857
DOI
6c91b435-b7ba-4a4b-86ed-221f8018fc86
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2002年7月郡山市における水害のアンケート調査報告書-水害に対する住民の防災意識と防災行動に関する調査研究- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 水害,住民意識,防災行動,防災情報,水害危険度認識,アンケート調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001857 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 照子
× 佐藤 照子
× 福囿 輝旗
× 池田 三郎
× 災害に強い社会システムに関する実証的研究プロジェクトチーム
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | pdfリンクから個別pdf掲載に切り替え(2021年3月2日) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 243, p. 1-242, 発行日 2003-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||