WEKO3
アイテム
2020年7⽉3⽇〜4⽇南九州における⼤⾬における浸⽔エリアと浸⽔建物棟数(速報)
https://doi.org/10.24732/NIED.00002358
DOI
24531b58-c0d5-4bbd-b427-cef8dbbd6bde
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2020年7⽉3⽇〜4⽇南九州における⼤⾬における浸⽔エリアと浸⽔建物棟数(速報) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002358 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田口 仁
× 田口 仁
× 平 春
× 酒井 直樹
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2020年7⽉3⽇から4⽇にかけて九州南部に⼤⾬が降り、4⽇4時50分に熊本県と⿅児島県に⼤⾬特別警報が発表され、河川の氾濫による浸⽔や⼟砂災害が発⽣しました。 初動期の災害対応では被害の全容把握が重要です。浸⽔した建物の数の推定は、被害を定量的に把握することが難しい初動期において役⽴つことが期待されます。 役に⽴つ情報プロダクツを⽣成する研究開発の⼀環として、国⼟地理院が公開している浸⽔推定図と、宇宙航空研究開発機構(JAXA)による「だいち2号(ALOS-2)」が推定した浸⽔エリアに基づき、浸⽔エリアに⼊る建物棟数を推定した結果を⾃治体ごとにまとめた結果を速報として報告します。 なお、この内容は防災科研クライシスレスポンスサイトで公開しています。 建物棟数の推定には、NTTインフラネット株式会社のGEOSPACE電⼦地図の建物形状のポリゴンデータを使⽤しました。 |
|||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 災害調査速報 p. 1-1, 発行日 2020-07-06 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://crs.bosai.go.jp/DynamicCRS/index.html?appid=eb80ae7c6baa4754914c1b8310be9c4c | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 令和2年7月豪雨に関する防災科研クライシスレスポンスサイト | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://risk.ecom-plat.jp/?module=blog&eid=10483&aid=23987 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 2020年7月3日~4日南九州における大雨における浸水エリアと浸水建物棟数(速報) | |||||||||||||||||||||||