WEKO3
アイテム
令和元年台風15号千葉県における高齢者被災状況調査報告
https://doi.org/10.24732/NIED.00002442
DOI
074d517b-5d7d-424e-9c97-5ce890026671
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 令和元年台風15号千葉県における高齢者被災状況調査報告 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Summary Report on a Survey of the Elderly After Typhoon No.15 (Faxai) in Chiba Prefecture | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 令和元年台風15号,地域高齢者,高齢者入居施設,地域包括支援センター | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Typhoon No.15 (Faxai), Nursing homes, Elderly people at home, Community Comprehensive Support Centers | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002442 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
大塚 理加
× 大塚 理加
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 令和元年台風15号は千葉県に甚大な被害をもたらした.本調査は,令和元年台風15号の高齢者への影響を把握するために,千葉県の高齢者入居施設と地域包括支援センターを対象とした質問紙調査を行った.その結果,高齢者入居施設では,ライフライン被害を6割強の施設で受けていた.また,約2 割の施設で,入居者の体調の悪化がみられた.地域包括支援センターの調査では,被災により在宅生活を継続できなくなった高齢者の報告は,4分の1の地域包括からなされ,支援体制の構築が必要であることが示された. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | Typhoon No.15 (Faxai) caused significant damage to Chiba Prefecture. This paper reports on a questionnaire survey we conducted of nursing homes and Community Comprehensive Support Centers in Chiba Prefecture with the aim of acquiring a better understanding of the impact of this disaster on the elderly. Our results showed more than 60% of the essential infrastructure supplying nursing homes for the elderly to have been damaged. In addition, in about 20% of nursing homes, the residents suffered a deterioration of their physical condition. In our survey, one-quarter of Community Comprehensive Support Centers reported that some older people in their community could no longer continue to live at home. We therefore need to put a system in place to support the elderly in the community. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 452, p. 1-83, 発行日 2021-02-05 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||