WEKO3
アイテム
地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討
https://doi.org/10.24732/NIED.00002450
DOI
7165cd71-00e3-4f94-abd7-3fd9d22482e6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An Approach to Real-Time Estimation of Direct Economic Losses Caused by Major Earthquakes in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤原 広行
× 藤原 広行
× 豊田 利久
× 崔 青林
× 池田 真幸
× 佐藤 純恵
× 堀江 進也
× 中村 洋光
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | TableOfContents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 共同研究の実施概要 -地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 その1 - 藤原広行・豊田利久・崔青林・池田真幸・佐藤 純恵・堀江 進也・中村洋光 市区町村別ストック・データの推計方法 -地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 その2 - 佐藤純恵・豊田利久・崔青林・池田真幸・堀江進也・中村洋光・藤原 広行 直接被害額推計モデルの提案 -地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 その3 - 豊田利久・崔青林・池田真幸・佐藤 純恵・堀江 進也・中村洋光・藤原広行 解析データの250 m メッシュ按分 -地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 その4 - 崔青林・池田真幸・豊田利久・中村洋光・藤原広行 地震による直接被害額の迅速推定と自動化-地震による直接被害額のリアルタイム推計方法の検討 その5 - 池田真幸・崔青林・豊田利久・中村洋光・藤原広行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 号 460, p. 1-88, 発行日 2021-02-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||