WEKO3
アイテム
大涌谷における地表変動量の精密測定について
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2351
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/235176a13017-424b-49d4-9ad4-f310ad78301b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 大涌谷における地表変動量の精密測定について | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
岩崎 一雄
× 岩崎 一雄
× 佐藤 優
× 勝目 一泰
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 9, p. 17-44, 発行日 1966-03-31 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||||||