WEKO3
アイテム
松代群発地震地域に発生した異常湧水の塩素イオン濃度の変化と分布について
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2401
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2401ebbaec41-89ff-47f6-b3b2-b99db659ff14
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 松代群発地震地域に発生した異常湧水の塩素イオン濃度の変化と分布について | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
鈴木 宏芳
× 鈴木 宏芳
× 高橋 博
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 18, p. 73-91, 発行日 1969-03-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||||||