WEKO3
アイテム
SH波発生装置による地盤振動の観測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2408
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2408bfb0cea4-5d02-4dd4-a81b-8c1cf1fdeb22
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | SH波発生装置による地盤振動の観測 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
高橋 末雄
× 高橋 末雄
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術総合研究報告 号 19, p. 19-29, 発行日 1969-03-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-5901 | |||||||||