WEKO3
アイテム
多摩川下流域の地盤隆起と微小地震観測 -関係機関による研究の概要の紹介とともに-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2569
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/25694f9efcc5-e34c-4a74-a520-e4d19fe5a702
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 多摩川下流域の地盤隆起と微小地震観測 -関係機関による研究の概要の紹介とともに- | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
佐藤 春夫
× 佐藤 春夫
× 浜田 和郎
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 20, p. 1-32, 発行日 1975-10-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||