WEKO3
アイテム
点線源によるガンマ線散乱形積雪密度計の改良
https://doi.org/10.24732/nied.00000903
DOI
7c48c422-36e2-4880-bbbf-43410b4cbe98
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 点線源によるガンマ線散乱形積雪密度計の改良 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000903 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
木村 忠志
× 木村 忠志
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 32, p. 35-43, 発行日 1984-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||