WEKO3
アイテム
多摩川下流域の地盤隆起と微小地震観測(その2)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2586
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/258603ca91f4-3447-4a4d-bbf8-ef87dee31e27
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 多摩川下流域の地盤隆起と微小地震観測(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 春夫
× 佐藤 春夫
× 浜田 和郎
× 高橋 博
× 山水 史生
× 石田 瑞穂
× 塚原 弘昭
× 笠原 敬司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 26, p. 1-16, 発行日 1977-08-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||||||||||||||