WEKO3
アイテム
関東・東海地域における「地震前兆指標」の地域性と時間変化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2644
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/26441db3436b-4621-498b-bce1-f2419a5cacdb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 関東・東海地域における「地震前兆指標」の地域性と時間変化 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
堀 貞喜
× 堀 貞喜
× 大久保 正
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 74, p. 1-21, 発行日 1987-07-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||