WEKO3
アイテム
衛星データを用いた水害地形分類図の作成手法に関する研究(第一報)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2651
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2651d777699d-c9d3-4f86-b1fa-1512e50510ed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 衛星データを用いた水害地形分類図の作成手法に関する研究(第一報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
植原 茂次
× 植原 茂次
× 幾志 新吉
× 大倉 博
× 諸星 敏一
× 佐藤 照子
× 大矢 雅彦
× 春山 成子
× 土屋 清
× 三輪 卓司
× 石山 隆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター研究速報 号 81, p. 1-39, 発行日 1989-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-591X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||