WEKO3
アイテム
流出係数に及ぼす貯留高の影響
https://doi.org/10.24732/nied.00000924
DOI
4e095ea0-8957-49e8-8a6a-23e1f3163290
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 流出係数に及ぼす貯留高の影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000924 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
中根 和郎
× 中根 和郎× 木下 武雄 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 35, p. 1-16, 発行日 1985-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||