WEKO3
アイテム
混合物体の新しい熱伝導方程式と土壌系への適用-土壌水の断面平均流量の直接観測(1)-(英文)
https://doi.org/10.24732/nied.00000929
DOI
d90682c0-aa66-44e7-81b1-4a8358792e33
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 混合物体の新しい熱伝導方程式と土壌系への適用-土壌水の断面平均流量の直接観測(1)-(英文) | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000929 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
富永 雅樹
× 富永 雅樹
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 35, p. 229-239, 発行日 1985-11 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||