WEKO3
アイテム
津軽平野の吹雪の風向と吹雪強度の推定について-電柱着雪に注目した吹雪現象の画的調査-
https://doi.org/10.24732/nied.00000981
DOI
7d3ed56d-6e0b-4928-af49-d6a104e291c8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 津軽平野の吹雪の風向と吹雪強度の推定について-電柱着雪に注目した吹雪現象の画的調査- | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000981 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
東浦 将夫
× 東浦 将夫
× 佐藤 篤司
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 41, p. 387-395, 発行日 1988-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||