WEKO3
アイテム
Seismic shear waves as Foucault pendulum
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4025
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/40258e8f2e83-e3e9-4b93-8e6b-b026001f519b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Seismic shear waves as Foucault pendulum | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Roel Snieder
× Roel Snieder
× Christoph Sens-Schoenfelder
× Elmer Ruigrok
× Katsuhiko Shiomi
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Earth's rotation causes splitting of normal modes. Wave fronts and rays are, however, not affected by Earth's rotation, as we show theoretically and with observations made with USArray. We derive that the Coriolis force causes a small transverse component for P waves and a small longitudinal component for S waves. More importantly, Earth's rotation leads to a slow rotation of the transverse polarization of S waves; during the propagation of S waves the particle motion behaves just like a Foucault pendulum. The polarization plane of shear waves counteracts Earth's rotation and rotates clockwise in the Northern Hemisphere. The rotation rate is independent of the wave frequency and is purely geometric, like the Berry phase. Using the polarization of ScS and ScS2 waves, we show that the Foucault-like rotation of the S wave polarization can be observed. This can affect the determination of source mechanisms and the interpretation of observed SKS splitting. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 43, 号 6, p. 2576-2581 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2015GL067598 | |||||||||||||