WEKO3
アイテム
Simulation of the transition of earthquake rupture from quasi-static growth to dynamic propagation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/4127
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/41270b0e492a-3709-4725-9844-f50a4d650a8a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Simulation of the transition of earthquake rupture from quasi-static growth to dynamic propagation | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
E Fukuyama
× E Fukuyama
× C Hashimoto
× M Matsu'ura
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | We have simulated a rupture transition from quasi-static growth to dynamic propagation using the boundary integral equation method. In order to make a physically reasonable model of earthquake cycle, we have to evaluate the dynamic rupture propagation in the context of quasi-static simulation. We used a snapshot of the stress distribution just before the earthquake in the quasi-static simulation. The resultant stress will be fed back to the quasi-static simulation. Since the quasi-static simulation used the slip-and time-dependent constitutive relation, the friction law itself evolves with time. Thus, we used the slip-weakening constitutive relation for dynamic rupture propagation consistent with that used for the quasi-static simulation. We modeled a San Andreas type strike-slip fault, in which two different size asperities existed. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : PURE AND APPLIED GEOPHYSICS 巻 159, 号 9, p. 2057-2066 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | BIRKHAUSER VERLAG AG | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0033-4553 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s00024-002-8723-x | |||||||||||