WEKO3
アイテム
光ファイバセンサ利用型3成分地震計の概念
https://doi.org/10.24732/nied.00001086
DOI
f5f2e602-c53c-472d-89f8-4ce188a29d56
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 光ファイバセンサ利用型3成分地震計の概念 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001086 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
江口 孝雄
× 江口 孝雄
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 58, p. 41-46, 発行日 1998-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||