WEKO3
アイテム
直杭基礎との比較による斜杭基礎の耐震性能に関する遠心振動実験
https://doi.org/10.24732/nied.00001214
DOI
cc6d390a-1db2-4855-b772-b0bdcdea7c5c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 直杭基礎との比較による斜杭基礎の耐震性能に関する遠心振動実験 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001214 | |||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 正義
× 佐藤 正義
× 田地 陽一
× 張 至鎬
× 田蔵 隆
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 79, p. 1-8, 発行日 2011-10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||