WEKO3
アイテム
The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake related to a strong velocity gradient with the Pacific plate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5879
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/5879bcff029a-ab0b-48a0-900e-74e00bdfddec
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake related to a strong velocity gradient with the Pacific plate | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Makoto Matsubara
× Makoto Matsubara
× Kazushige Obara
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | We conduct seismic tomography using arrival time data picked by NIED Hi-net, including earthquakes off the coast, outside the seismic network. For these offshore events, we use the NIED F-net focal depth. We detect two low-V zones in the uppermost subducting oceanic crust. The landward low-V zone with a large anomaly corresponds to the western edge of the coseismic slip zone of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. The asperities of the previously known Off-Miyagi and Off-Fukushima earthquakes with magnitudes around 7.0 are also located at the boundary of the low-V and the eastern high-V zones. The initial break point (hypocenter) is associated with the edge of a slightly low-V and low-V-p/V-s zone. The trenchward low-V and low-V-p/V-s zone extending southwestward from the hypocenter may indicate the existence of a subducted seamount. The high-V zone and low-V-p/V-s zone might have accumulated the strain and resulted in the huge coseismic slip zone of the 2011 Tohoku Earthquake. The low-V and low-V-p/V-s zone is a slight fluctuation within the high-V zone and might have acted as the initial break point of the 2011 Tohoku Earthquake. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 63, 号 7, p. 663-667, 発行日 2011 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.5047/eps.2011.05.018 | |||||||||