WEKO3
アイテム
新宿の私立校避難所地域におけるハザード情報システムを用いた実証研究
https://doi.org/10.24732/NIED.00003899
DOI
1256795c-2beb-4cf8-8832-fbd86fcfc036
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-09 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 新宿の私立校避難所地域におけるハザード情報システムを用いた実証研究 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
坪内, 暁子
× 坪内, 暁子
|
|||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 鈴木, 進吾(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 今村, 文彦(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 佐藤, 健(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 佐々木, 宏之(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 内藤, 俊夫(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 丸井, 英二(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 奈良, 武司(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 范, 家?(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 簡, 君宇(ja) | |||||||
| 寄与者 | ||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||
| 姓名 | 仲田, 悦教(ja) | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 災害対策基本法改正ポイントは2つある。1つは警報で住民に避難を促す際の表現を「避難指示に一本化」した点、もう1つに高齢者等の「個別避難計画」を行政の責務と明示した点である。震度6強以上の地震発生時には、人口集中、国際化、多様化、少子高齢化等が顕著な新宿区では、避難・避難所生活で大混乱が予想されるため、高齢者等の避難行動支援準備が急がれる。本課題では、11月に地域役員に紙媒体で自由記述式のアンケート調査を実施し、住民が感じている地域の特徴の把握に努めた。成城学校の行事やコロナの状況を踏まえつつ、1月以降は新宿区のハザードマップやゼンリン住宅地図等を用い、公表されている範囲で地域の状況確認を行なった。6月には成城地理研究部の生徒と地域役員から構成される成城研究班が防災まち歩きを行い、地域のハザードやリスクを目視で確認し画像撮影を実施した。また、同月に地域住民に向けたweb アプリを用いたアンケート調査を行い、一般住民の災害時の意識等の確認を行なった。以上を参考に、避難行動のリスク低減のためにハザード・リスクマップの作成、情報配信・防災教育のコンテンツ策定を目指しホームページを試作した。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003899 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20210802.html | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 関連名称 | 令和3年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2021 |
|||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||