WEKO3
アイテム
2019/2020年度 土砂災害予測に関する研究集会 プロシーディング
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6480
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/648021e65a22-d9c2-41fb-8483-91f3846d051c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議録 / Conference Proceedings_(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2019/2020年度 土砂災害予測に関する研究集会 プロシーディング | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Proceedings of the Workshop on the Prediction of Landslide Disasters 2019/2020 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 山田, 隆二(ja) ヤマダ, リュウジ(ja-Kana) YAMADA, Ryuji(en) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 飯田, 智之(ja) イイダ, トモユキ(ja-Kana) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 佐藤, 昌人(ja) サトウ, マサト(ja-Kana) SATO, Masato(en) |
|||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 井口, 隆(ja) イノクチ, タカシ(ja-Kana) INOKUCHI, Takashi(en) |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 令和2年12月3-4日,「2019/2020年度土砂災害予測に関する研究集会」が国立研究開発法人防災科学技術研究所,国土交通省国土技術政策総合研究所,国立研究開発法人土木研究所による共催および4つの学協会の後援により開催された.この研究集会は,土砂災害予測技術の現在における到達点を明らかにし,それをさらに発展させるため,多くの研究者・技術者・その他ステークホルダーの意見交換をする場として毎年開催されている.新型コロナウイルス感染拡大のため2019年度研究集会は延期となったが,2019/2020年度合併の研究集会は,感染拡大防止策としてオンライン形式を採用して開催され,国や大学の研究者,民間企業の実務者など285名が参加した.1日目の「地すべり地形分布図の高度利活用に向けて」を主題とした第1部では,前地すべり学会会長・山形大学の八木浩司氏による「地すべり地形分布図の今後の活用に向けて」と題した特別講演と,「すべり地形分布図が抱える課題と要望」および「地すべり地形分布図のハザード評価に向けた活用」をテーマとした2つのセッションが開催された.2日目の「最近の土砂災害の実態」を主題とした第2部では,株式会社ドーコンの田近淳氏による「2018年北海道胆振東部地震による地すべりのタイプ・発生場・メカニズム」と題した特別講演と,「最近の地震による土砂災害の実態」および「最近の降雨による土砂災害の実態」をテーマとした2つのセッションが開催された. | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | conference proceedings | |||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 463, p. 1-145, 発行日 2021-07-08 |
|||||