WEKO3
アイテム
SEISMIC BEHAVIOR OF MEDICAL EQUIPMENT IN EARTHQUAKE-RESISTANT AND SEISMICALLY-ISOLATED BUILDINGS AT E-DEFENSE SHAKING TABLE TESTS
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6723
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6723926b9ba6-628e-4293-8582-820baf8a1a1f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | SEISMIC BEHAVIOR OF MEDICAL EQUIPMENT IN EARTHQUAKE-RESISTANT AND SEISMICALLY-ISOLATED BUILDINGS AT E-DEFENSE SHAKING TABLE TESTS | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Masahiro Kurata
× Masahiro Kurata
× Motoki Akazawa
× Shinji Aida
× Kosai Cho
× Yohsuke Kawamata
× Kazuhiro Saburi
× Shigeru Ohtsuru
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study reports the relationship between the movement of medical equipment and near-fault and long-period-long-duration earthquake ground motions, aiming to provide practitioners and researchers with criteria for limiting disorder and functional deterioration during earthquakes. The influence of floor sheeting materials on the rolling friction coefficients of the equipment’s casters and their resistance to move out of floor dents was evaluated at a pulling test. Then, the seismic behavior of medical equipment was evaluated at E-Defense shaking table tests where a group of critical equipment was arranged for department rooms in the full-scale earthquake-resistant and seismically-isolated steel frames. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Structural and Construction Engineering 巻 88, 号 809, p. 1116-1123, 発行日 2023-07 |
|||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.88.1116 | |||||||||||||||||||