WEKO3
アイテム
災害ボランティアセンターでの情報運用を支援するツールの検証 -茨城県常総市の事例-
https://doi.org/10.24732/nied.00001610
DOI
255c9244-9f93-44bb-b3d7-7ee9922ed333
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 災害ボランティアセンターでの情報運用を支援するツールの検証 -茨城県常総市の事例- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成27年関東・東北豪雨調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
水井 良暢
× 水井 良暢
× 李 泰榮
× 佐野 浩彬
× 崔 青林
× 島崎 敢
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 51, p. 87-92, 発行日 2018-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||