WEKO3
アイテム
特集 世界の防災研究をリードする実験施設と装置「降雨実験から過酷環境シミュレーターへ」
https://doi.org/10.24732/NIED.00007269
DOI
da9f521b-b983-4ad6-a892-5beefe520775
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 特集 世界の防災研究をリードする実験施設と装置「降雨実験から過酷環境シミュレーターへ」 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00007269 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
酒井, 直樹
× 酒井, 直樹 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 229, p. 12-13, ページ数 2, 発行日 2025-06-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2758-1195 | |||||