WEKO3
アイテム
平成30年7月豪雨の際にみられたトラフの出現頻度に関する考察
https://doi.org/10.24732/nied.00002168
DOI
3d35625a-be64-475b-be7e-d688fc16ed1d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 平成30年7月豪雨の際にみられたトラフの出現頻度に関する考察 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Appearance Frequency of the Upper Tropospheric Trough Associated with the Heavy Rain Event of July 2018 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 偏西風,トラフ,蛇行,渦位 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Westerly jet,Trough,Meandering,Potential vorticity | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002168 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
鈴木 真一
× 鈴木 真一
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 平成30 年7 月豪雨が発生した際にみられた気象の循環場の特徴の1 つである,対流圏上層のトラフ について,その出現頻度を考察した.このトラフは偏西風の波動の振幅が大きくなったものであった ので,偏西風の大きな蛇行について1979 年から2018 年まで40 年分のJRA55 データの350 K 等温位面上の渦位を用いて解析を行った.その結果,日本付近では7 月になると偏西風が南北に大きく蛇行する頻度が他の月よりも大きいことがわかった.また,高渦位の空気が南北に細長い構造をもって日本付近に現れる頻度は数年に一度くらいの頻度であることもわかった. |
|||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : National Disaster Research Report 号 53, p. 33-38, 発行日 2020-03-26 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||