WEKO3
アイテム
平成30年9月北海道胆振東部地震における被災状況と情報支援活動の現地調査,および調査写真のWeb-GIS登録手法の検討
https://doi.org/10.24732/nied.00002200
DOI
f57524cd-a9ba-48c3-b90b-4096042aea20
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 平成30年9月北海道胆振東部地震における被災状況と情報支援活動の現地調査,および調査写真のWeb-GIS登録手法の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Damaged Situation Confirmation Survey and Information Support Activities in Hokkaido Iburitobu Earthquake in September 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 平成30年北海道胆振東部地震,斜面災害,液状化,災害対応支援地図,Web-GIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | The 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake,Landslide,Liquefaction,Disaster Response Support Map,Disaster volunteer center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
水井 良暢
× 水井 良暢
× 池田 真幸
× 李 泰榮
× 島崎 敢
× 清原 光浩
× 吉森 和城
× 崔 青林
× 青井 真
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では「平成30年9月北海道胆振東部地震」において,防災科学技術研究所が実施した広域被害調査について述べる.筆者は9月14日から17日まで千歳市,安平町,厚真町,むかわ町,新ひだか町,平取町,日高町,夕張市,苫小牧市,北広島市,札幌市の被災状況確認調査作業を行った.また,共助活動の中心的な役割を受け持つ各地の被災地の災害ボランティアセンターに対して.被害を迅速に把握するための推定震度分布と被災後の航空写真データの大判印刷物の提供を行い,その活用状況の調査も実施した.また,現地調査写真のWeb-GIS登録手法の検討も行った. This paper describes the area-wide damage survey conducted by the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience after the “Hokkaido Iburi-Tobu Earthquake in September 2018”. The author confirmed the damage to Chitose City, Abira Town, Atsuma Town, Mukawa Town, Shin Hidaka Town, Hiratori Town, Hidaka Town, Yubari City, Tomakomai City, Kitahiroshima City, and Sapporo City; the survey was done from September 14 to 19. In addition, disaster volunteer centers, which play a central role in co-help activities, were set up in the affected areas in each location. We provided an estimated seismic intensity distribution for a quick assessment of the damage and a large-format print of aerial photographic data after the disaster, and also surveyed the utilization status. And we also examined the Web-GIS immediate sharing method of the field survey photo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 en : National Disaster Research Report 巻 55, p. 59-66, 発行日 2020-03-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||