WEKO3
アイテム
平成30年7月豪雨による土砂災害の特徴
https://doi.org/10.24732/NIED.00002339
DOI
dbb9a627-5c2f-462f-9d4b-87bd084d69e0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 平成30年7月豪雨による土砂災害の特徴 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002339 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
木村 誇
× 木村 誇
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 地質境界にみられた斜面崩壊のコントラスト 平成30 年7 月豪雨により西日本地方を中心に多数の土砂災害が発生した。土砂災害の主な原因となった斜面崩壊についてみると、発生した地域の地質や地形といった「場」の条件の違いを反映して多岐にわたる。以下では、「場」の条件による違いが典型的にみられた事例として、付加体の地質境界に位置する愛媛県南予地方で発生した斜面崩壊の特徴を紹介する。 |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 203, p. 10-11, 発行日 2018-12-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報課 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||