WEKO3
アイテム
防災データ連携ガイドブック -首都圏を中心としたレジリエンス総合力プロジェクト データ利活用協議会IoT技術活用分科会の活動-
https://doi.org/10.24732/NIED.00003457
DOI
80a31aa9-6ce5-4539-aa9b-743583383d2a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 防災データ連携ガイドブック -首都圏を中心としたレジリエンス総合力プロジェクト データ利活用協議会IoT技術活用分科会の活動- | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
西村, 出
× 西村, 出
× 上石, 勲
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | ResearchGroup | |||||||||
| 姓名 | 防災科学技術研究所,(ja) | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 防災科研では「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」を2017年度より5か年計画で進めてきました。プロジェクトでは、産官学民が保有するデータを、デ活で共有・活用し、「CSV:共通価値の創造」を目指して活動してきました。このデ活には8つの分科会があり、その一つが「IoT技術活用分科会」です。セブン-イレブン・ジャパンの西村会長を中心に、民間企業、行政、研究者が集まり、活発な活動を行ってきました。この分科会には、様々なIoTセンサーを扱う企業、そのデータを集めるクラウドやITベンダー企業、それを計算・分析できるコンピューター企業や学術、知識、そして有事の際にデータを活用する自治体や研究者が揃いました。言わばデータ利活用を料理で例えれば、最高の原材料(データ)と道具(クラウド、量子コンピューター、シミュレーション学術)、それらを調理する料理人(自治体、研究機関)が揃った分科会です。残念ながらコロナ禍での活動となって、一部の活動は予定通りに実施できませんでしたが、この取り組みは多くの防災関係者にとっても役立つものと考え、ガイドブックとして発行することにいたしました。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003457 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://forr.bosai.go.jp/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | 文部科学省 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022-03 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||